Design | Fusion, Traditional |
---|---|
Occasion | Casual Wear, Evening Cocktail & Dining Wear, Everyday Casual Wear, Festive Wear, Home Event, Party Wear, Romantic, Special Occasion, Vacation & Travel, Wedding & Bridal Wear, Weekend Wear, Work Wear |
Master Category | Studded Jewellery |
Metal | Gold |
Price Breakup
Metal Value | ₹ 66420 |
Gemstone Value | ₹ 7009.4 |
Making Charges | ₹ 14620 |
Making Charges Discount ( 25 %) | - ₹ 3660 |
Net Total |
|
GST | ₹ 2540 |
Grand Total | ₹ 86930 |
-
Additional information